Показатели деятельности ДОУ
Приложение № 1
Утверждены
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 10 декабря 2013 г. № 1324
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
детский сад № 1 села Неверкино Пензенской области,
подлежащему самообследованию
N п/п | Показатели | Единица измерения |
1. | Образовательная деятельность | 3 |
1.1 | Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, в том числе: | 172 человек |
1.1.1 | В режиме полного дня (8 - 10,5 часов) | 172 человек |
1.1.2 | В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) | 0 человек |
1.1.3 | В семейной дошкольной группе | 0 человек |
1.1.4 | В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе дошкольной образовательной организации | 0 человек |
1.2 | Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет | 35 человек |
1.3 | Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет | 137 человек |
1.4 | Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: | 172 человек/100% |
1.4.1 | В режиме полного дня (8 - 10,5 часов) | 172 человек/100% |
1.4.2 | В режиме продленного дня (12 - 14 часов) | 0 человек/0% |
1.4.3 | В режиме круглосуточного пребывания | 0 человек/0% |
1.5 | Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих услуги: | 0 человек/0% |
1.5.1 | По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии | 0человек/0% |
1.5.2 | По освоению образовательной программы дошкольного образования | 172 человек/ 100% |
1.5.3 | По присмотру и уходу | 172 человек/100% |
1.6 | Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации по болезни на одного воспитанника | 7 дней |
1.7 | Общая численность педагогических работников, в том числе: | 16 человек |
1.7.1 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование | 5 человек 56% |
1.7.2 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) | 0 человек 0/% |
1.7.3 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование | 0 человек/0% |
1.7.4 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля) | 5 человек /56% |
1.8 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: | 8 человек /87% |
1.8.1 | Высшая | 0человек/0% |
1.8.2 | Первая | 8 человек/87% |
1.9 | Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: | человек/% |
1.9.1 | До 5 лет | 0человек/0% |
1.9.2 | Свыше 30 лет | 8 человек/87% |
1.10 | Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет | 0человек/0% |
1.11 | Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет | 0человек/0% |
1.12 | Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников | 8человек/80% |
1.13 | Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников | 16 человек/100% |
1.14 | Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной образовательной организации | 1человек/16человек |
1.15 | Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников: |
|
1.15.1 | Музыкального руководителя | да |
1.15.2 | Инструктора по физической культуре | нет |
1.15.3 | Учителя-логопеда | нет |
1.15.4 | Логопеда | нет |
1.15.5 | Учителя-дефектолога | нет |
1.15.6 | Педагога-психолога | нет |
2. | Инфраструктура |
|
2.1 | Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника | 2,5 кв. м |
2.2 | Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников | 0кв. м |
2.3 | Наличие физкультурного зала | нет |
2.4 | Наличие музыкального зала | да |
2.5 | Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке | да |
Создано на конструкторе сайтов Okis при поддержке Flexsmm - накрутка instagram